| �@ | 2012”NŠâŽè‘åŠwƒ†�[ƒXƒzƒXƒeƒ‹ƒOƒ‹�[ƒv�@‚n‚a‰ïŽQ‰ÁŽÒ | ||||||
| �@ | |||||||
| 2009”NOB‰ïŽQ‰ÁŽÒ | 2012”NOB‰ïŽQ | �@ | |||||
| ˜A”Ô | ‘²”N | Ž��@–¼ | �@ | ƒoƒX�W�‡ | “û“ªƒcƒA�[ŽQ‰Á | ŠpŠÙƒcƒA�[ŽQ‰Á | ŽÔ�o‚µ |
| 11 | 40 | �Ä“¡�@Œ’ | 1 | ‚P‚Q�F‚O‚Oƒzƒeƒ‹ƒoƒX’… | 1 | �~ | �@ |
| 12 | 41 | ’r“c(‹k)�ºŽq | 1 | ‚P‚U�F‚O‚Oƒzƒeƒ‹ƒoƒX’… | �~ | 1 | �@ |
| 19 | �@ | —é–Ø�³�í | 1 | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 23 | �@ | ’†“‡�í—Y | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 26 | �@ | �Y‘ò�ŽO | 1 | ŽÔ�@15�F00’…�i‘O”‘�j | �@ | 1 | �@ |
| 33 | 42 | Šâ“c(�¼‰Y)˜aŽq | 1 | �@ | 1 | 1 | �~ |
| 36 | �@ | ‹e’n�@‰p | 1 | ‚P‚R�F‚O‚O’… | 1 | �@ | 3 |
| 37 | �@ | �´“¡�@‹B | 1 | ŽÔ�@15�F00’…�i‘O”‘�j | �@ | �@ | 3 |
| 38 | �@ | �²“¡’‰�O | 1 | ŽÔ�@‚P‚R�F‚O‚O’… | 1 | ‚P | 4 |
| 40 | �@ | àV“c•�•v | 1 | ŽÔ�@15�F00’…�i‘O”‘�j | �@ | 1 | �@ |
| 43 | �@ | •x“c’‰�ª | 1 | ŽÔ�@15�F00’…�i‘O”‘�j | 1 | 1 | �@ |
| 45 | �@ | •ŸŽm�hˆê | 1 | ŽÔ�@15�F00’…�i‘O”‘�j | �@ | 1 | �@ |
| 46 | �@ | “¡‘º—YŽ¡ | 1 | ‚P‚U�F‚O‚Oƒzƒeƒ‹ƒoƒX’… | �~ | �~ | �@ |
| 48 | �@ | ŒÃ“a(•Ä‘ò)—mŽq | 1 | 13�F15“c‘òŒÎ‰w | �@ | 1 | �@ |
| 53 | 43 | ˆÉ“¡‹v—Y | 1 | ŽÔ�@‚P‚S�F‚O‚O’… | 1 | �~ | �@ |
| 54 | 7 | ˆÉ“¡(�¬Œ´)�GŽq | 1 | ŽÔ�@‚P‚S�F‚O‚O’… | 1 | �~ | �@ |
| 55 | �@ | Žu“c”ü“ÞŽq | 1 | 13�F15“c‘òŒÎ‰w | 1 | �@ | �@ |
| 57 | �@ | “c’†�G‹½ | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 58 | �@ | “c’†(–x)ŒdŽq | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 59 | �@ | �²�X–Ø—ºˆê | 1 | ŽÔ�@‚P‚U�F‚O‚O’… | �@ | 1 | 4 |
| 62 | �@ | ˜Q‰ª•q�K | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 64 | �@ | ŽR‘º’B–ç | 1 | 13�F15“c‘òŒÎ‰w | 1 | �@ | �~ |
| 67 | 44 | �¬Š}Œ´Žç’j | 1 | ŽÔ‚P‚Q�F‚O‚O’… | �@ | 1 | 4 |
| 68 | �@ | ��•û�M�N | 1 | ‚P‚Q�F‚O‚O’… | �@ | 1 | �@ |
| 70 | �@ | �¬—Ñ“N•v | 1 | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 71 | �@ | �²“¡(’r“c)–rŽq | 1 | 13�F15“c‘òŒÎ‰w | 1 | �@ | �@ |
| 72 | �@ | �‚‹´‹`�K | 1 | 13�F15“c‘òŒÎ‰w | �@ | �@ | �@ |
| 73 | �@ | ’†“‡(�²�X–Ø)�iŽq | 1 | ‚P‚Q�F‚O‚O’… | 1 | 1 | �@ |
| 75 | �@ | •Ÿ“c�³ŽÀ | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 76 | �@ | �Ô�â(�×�ì)�_”ü | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 77 | �@ | �ç“c‰·Žq | 1 | ŽžŠÔ‚ª–¢’è | 1 | 1 | �@ |
| 79 | �@ | “n•Ó�rŽO | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 80 | �@ | “nç²—vŽq | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 82 | 45 | ‰Á“¡�G�M | 1 | 1 | �@ | ||
| 84 | �@ | �²“¡�OŽj | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 86 | �@ | ”gŽÄ�~�O | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 91 | �@ | ‰Ô—Ö�d–« | 1 | ‚P‚S�F‚O‚O’… | 1 | �@ | �@ |
| 104 | 46 | �‘•Ä Œ’ | 1 | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 106 | �@ | ŠÖ“c�K—Y | 1 | ŽÔ�@‚P‚T�G‚O‚O’… | �~ | 1 | 3 |
| 107 | �@ | ŠÖ“c�i“¡Œ³�j�¬–éŽq | 1 | ŽÔ�@‚P‚T�G‚O‚O’… | �~ | 1 | �@ |
| 119 | 47 | ˆÉ“¡�Ÿ”ü | 1 | 1 | 1 | 1 | �@ |
| 121 | �@ | ‹y�ìŠì‘ã•¶ | 1 | 1 | �@ | �@ | �@ |
| 122 | �@ | ‹y�ì�i�¯�j�ƒŽq | 1 | 1 | �@ | �@ | �@ |
| 131 | �@ | –쑺�i�‚‹´�j–Žq | 1 | ‚P‚S�F‚O‚O’… | �~ | �~ | �@ |
| 134 | �@ | ‹{’J—˜—Y | 1 | ŽÔ�@‚P‚V�F‚O‚O’… | �~ | 1 | �@ |
| 135 | �@ | ”ª“ˆ�i–Ø‘º�j–Î | 1 | ŽÔ�@‚P‚V�F‚O‚O’… | �~ | �~ | 4 |
| 136 | �@ | ŽR“c�@‹Ï | 1 | ŽÔ�@‚P‚V�F‚O‚O’… | �~ | 1 | �@ |
| 141 | 48 | ’m“c‘P‹¤ | 1 | 1 | 1 | �@ | |
| �@ | �@ | ‚s‚s‚k | 48 | 15 | 25 | 29 | 25 |
| 13:15 ƒoƒX�æŽÔ 20–¼ |
|||||||